| 家 賃 | 30,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込 み |
| 駐車料 | 無 し |
| 間取り | 約4.5坪 |
| 家 賃 | 140,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 駐車料 | 3台分込み |
| 間取り | 約22.12坪 |
| 家 賃 | 300,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込 み |
| 駐車料 | 9台分込み |
| 間取り | 約72.94坪 |
| 家 賃 | 57,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,500円 |
| 駐車料 | 無 し |
| 間取り | 約12.04坪 |
| 家 賃 | 80,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込 み |
| 駐車料 | 無 し |
| 間取り | 約18坪 |
| 家 賃 | 200,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込 み |
| 駐車料 | 2台分込み |
| 間取り | 約29.59坪 |
掲載されている内装・設備等と物件現況に差異がある場合、物件現況は全てに優先致します。