| 家賃 | 30,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 駐車料 | 無し |
| 間取り | 約4.5坪 |
| 鴨部 |
|---|
| 家賃 | 80,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 駐車料 | 無し |
| 間取り | 約18坪 |
| 鴨部 |
|---|
| 家賃 | 57,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,500円 |
| 駐車料 | 無し |
| 間取り | 約12.04坪 |
| 朝倉丙 |
|---|
| 家賃 | 95,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 駐車料 | 無し |
| 間取り | 約15.35坪 |
| 鴨部 |
|---|
| 家賃 | 75,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 駐車料 | 5,000円 |
| 間取り | 約11坪 |
| 鴨部1丁目 |
|---|
| 家賃 | 200,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 駐車料 | 込み |
| 間取り | 約29.59坪 |
| 鴨部1丁目 |
|---|
| 家賃 | 60,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 駐車料 | 6,000円 |
| 間取り | 約10坪 |
| 南万々 |
|---|
| 家賃 | 79,600円 |
|---|---|
| 共益費 | 込み |
| 駐車料 | 無し |
| 間取り | 約9.2坪 |
| 上町3丁目 |
|---|